光
龍族
反射
★★★★★
星塵的奧林帕斯
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 742 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 堤豐 | ♣90 | 光 | ★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 力量型 | 龍族 |
飛行 對魔王族傷害提升 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 6222 | 9819 | 144.90 |
| 最大 | 70 | 11667 | 20130 | 177.80 |
| 加蛋上限 | - | + 2460 | + 1950 | +17.85 |
| 限界値 | 70 | 14127 | 22080 | 195.65 |
| 三圍總合 | 36402.65 |
| 友情技 | ![]() | 垂直雷射L (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 6629 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 26 回合) 無常的果實 |
|---|---|
| 於攻擊完結時,對接觸過的敵人添加隕石攻擊 |
| 通常進化 | 怪物之王 堤豐 No.
743 進化必要素材 |
|---|
| 神化合體 | 蓋亞之子 堤豐 No.
744 神化必要素材 九頭蛇 No.
735 X
3 闇影龍 No.
745 X
2 翠龍 No.
740 X
1 |
|---|
| 可當右方的神化素材 |
|---|
| 出現關卡 |
![]() 震撼天界的蓋亞之子 |
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |