闇
礦物族
反射
★★★★★
未歸類
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 943 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 巨人 戈侖 | ♣90 | 闇 | ★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 力量型 | 礦物族 |
無視重力 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 9240 | 8194 | 102.20 |
| 最大 | 70 | 16915 | 16993 | 118.37 |
| 加蛋上限 | - | + 2460 | + 5800 | +41.65 |
| 限界値 | 70 | 19375 | 22793 | 160.02 |
| 三圍總合 | 42328.02 |
| 友情技 | ![]() | 大大爆炸 (威力:(LV1) ⇒(LVMAX) 5357 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 16 回合) シェム・ハ・メフォラシュ |
|---|---|
| 自身がパワーアップ |
| 進化前 | 戈侖 (No.
942 ) |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |