水
魔族
反射
★★★★★
戦国風雲絵巻 巻ノ弐
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 804 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 水之妖怪 河童 | ♣90 | 水 | ★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 平衡型 | 魔族 |
掃雷 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 5778 | 6394 | 179.90 |
| 最大 | 70 | 10559 | 13108 | 220.87 |
| 加蛋上限 | - | + 2460 | + 4475 | +77.35 |
| 限界値 | 70 | 13019 | 17583 | 298.22 |
| 三圍總合 | 30900.22 |
| 友情技 | ![]() | 大大爆炸 (威力:(LV1) 3733 ⇒(LVMAX) 0 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 23 回合) 河童の川流れ |
|---|---|
| ヒットした敵の残りHPの20%ダメージ |
| 進化前 | 河童 (No.
803 ) |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
| 目前無人使用這隻發表攻略影片 |