木
聖騎士
反射
★★★★★★
手遊戰隊
基本資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. 518 | 彈珠名 | 最大運 | 属性 | 稀有度 |
![]() | 夢特苜蓿 | ♣極 | 木 | ★★★★★★ |
| 攻擊方式 | 戦闘類型 | 種族 | 被動技 | |
![]() | 炮擊型 | 聖騎士 |
無視重力 | |
| LV | HP | 攻撃力 | 速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 1 | 10480 | 11273 | 278.47 |
| 最大 | 99 | 18128 | 20477 | 285.73 |
| 加蛋上限 | - | + 3900 | + 2000 | +28.90 |
| 限界値 | 99 | 22028 | 22477 | 314.63 |
| 三圍總合 | 44819.63 |
| 友情技 | ![]() | 垂直雷射L (威力:(LV1) 8408 ⇒(LVMAX) 17236 ) |
|---|
| 必殺技 | ( 21 回合) 幸運草炸藥 |
|---|---|
| 碰觸最初的敵人引發爆炸,波及周圍敵人造成大傷害。 |
| 進化前 | 東尼綠川 (No.
517 ) |
|---|
| 神化合體 | 槌鬥士夢特苜蓿 No.
519 神化必要素材 青蛙怪人 弗洛奇 No.
530 X
1 戴斯亞克 No.
534 X
3 |
|---|
| 可打關卡(取自攻略影片有人使用他上過場的關卡) |
![]() 絶対零度 |